Today’s Turkey Lira TRY to PKR Pakistan Rupee currency exchange rate decrease PKR 0.0952 or 0.935% on 30 Oct trading in currency conversion. Today’s live TRY to PKR rate 10.0904.
TRY TO PKR RATES HISTORY | ||
---|---|---|
Oct 29, 2023 | TRY To PKR | 10.0904 |
Oct 28, 2023 | TRY To PKR | 10.0904 |
Oct 27, 2023 | TRY To PKR | 10.1330 |
Oct 26, 2023 | TRY To PKR | 10.1079 |
Oct 25, 2023 | TRY To PKR | 10.1656 |
Oct 24, 2023 | TRY To PKR | 10.1698 |
Oct 23, 2023 | TRY To PKR | 10.1799 |
Oct 22, 2023 | TRY To PKR | 10.1856 |
Oct 21, 2023 | TRY To PKR | 10.1856 |
Oct 20, 2023 | TRY To PKR | 10.1896 |
Turkey Lira to Pakistani Rupee